| Genel | 
|---|
| tip | Masaüstü | 
|---|
| işlev | baskı | 
|---|
| baskı teknolojisi | Lazer rengi ve siyah / beyaz | 
|---|
| baskı biçimi | A6R-A4, en az 70 x 148 mm, maksimum 216 x 356 mm | 
|---|
| baskı hızı | maksimum 26 A4 sayfa / dk renkli ve siyah / w dubleks: max 13 A4 sayfa / dk renkli ve s / b
 | 
|---|
| 1 sayfa / ısınma süresi | Renk: yakl. 10.5 saniye *, s / b: yakl. 9 saniye yaklaşık, *. 29 saniye
 | 
|---|
| baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, maksimum 9.600 dpi seviyesi x 600 dpi | 
|---|
| kağıt besleme | 1 x 500 yapraklık evrensel kaset (A6R-A4), 50 yapraklık çok bypass (A6R-A4)
 | 
|---|
| kağıt ağırlıkları | Evrensel kaset: 60-163 g / m 2 , çoklu bypass: 60-220 g / m 2 , dubleks: 60-163 g / m 2
 | 
|---|
| kağıt çıkışı | 250 sayfalık A4 | 
|---|
| İşlemci | PowerPC 465S / 667 MHz | 
|---|
| baskı belleği | 512 MB RAM (max 1536 MB RAM – 1 slot), 32/128 GB SSD ** | 
|---|
| arayüzey | USB 2.0 (2), 10/100 / 1000BaseTX, USB host, SD kart yuvası | 
|---|
| ağ protokolleri | TCP / IP, Ağ BEUI, FTP, Port 9100, LPR | 
|---|
| İşletim sistemleri | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, sunucu 2003/2008 R2 Novell NetWare, Linux, Mac OS ex 10.X
 | 
|---|
| emülasyonları | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (uyumlu PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc | 
|---|
| fonksiyonlar | PDF / doğrudan yazdırma, e-posta baskı, özel baskı XPS, barkod baskı | 
|---|
| Boyutlar / ağırlık | 397 x 390 x 523 mm (Y x G x D), yakl. 30 kg | 
|---|
| şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz | 
|---|
| Güç tüketimi | yakl. 1169 W maks, yakl. Operasyonda 428 W, yakl. Yaklaşık stand-by modunda 58 W,. Uyku modunda 7 W, kapalı modda 0.1 W
 | 
|---|
| Gürültü seviyesi | yakl. yaklaşık 61.7 dB (A) işleminde,. 43 dB (A) stand-by modunda (ISO 7779/9296) | 
|---|
| güvenlik | GS / TÜV, CE, Energy Star | 
|---|
| toner kiti | ISO / IEC 19798 göre 7.000 A4 sayfa toner kiti siyah ISO / IEC 19798 göre 3,500 A4 sayfa için başlangıç kiti siyah
 5.000 A4 sayfa için her sarı toner kiti mavi, kırmızı,
 ISO / IEC 19798 ‘e göre
 başlangıç kiti mavi , kırmızı, sarı, 2.500 A4 sayfa için her
 ISO / IEC 19798 uyarınca
 | 
|---|
|  | * Çalışma durumuna bağlı olarak. | 
|---|
|  | ** isteğe bağlı | 
|---|