| Tip | Masaüstü | 
| İşlev | baskı | 
| Baskı Teknolojisi | Lazer / b | 
| Baskı Biçimleri | A6R-A4, en az 70 x 148 mm, maksimum 216 x 356 mm | 
| Baskı Hızı | maksimum 35 sayfa A4 / dk, | 
|  | maksimum 19 sayfa A4 / dk dubleks | 
| 1 Sayfa / Isınma Süresi | yakl. 8 saniye * / 16.5 saniye | 
| Baskı Çözünürlüğü | 1,200 x 1,200 dpi | 
| Kağıt Besleme | 250 sayfalık evrensel kaset (A6R-A4), 50 yapraklık çok bypass (A6R-A4) | 
| Kağıt Ağırlıkları | 60-105 g / m² dubleks  Üniversal kaset 60-120 g / m², multi-baypas 60-220 g / m², | 
| Kağıt Çıkışı | 250 sayfalık A4 yüz aşağı | 
| İşlemci | PowerPC 465/500 MHz | 
| Baskı Belleği | 256 (max 1280 MB RAM – 1 slot) | 
| Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB host, SD kart yuvası | 
| İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 Server 2003/2008 R2 / 2012 R2 Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.2 ab | 
| Emülasyonları | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE yalan, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630 | 
| Fonksiyonlar | Toner Eko modu, PDF / direkt baskı, e-posta baskı, özel baskı (IPPoverSSL), barkod baskı, USB doğrudan baskı XPS (TIFF, PDF, XPS, JPEG) | 
| Boyutlar | 267 x 375 x 393 mm (Y x G x D) | 
| Ağırlık | 12 kg | 
| Şebeke Gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz | 
| Güç Tüketimi | yakl. yaklaşık operasyonda 499 W. 11 W / Yaklaşık stand-by modunda 6.2 W (eko mod). uyku modunda 2,5 W | 
| Gürültü Seviyesi | yakl. yaklaşık operasyonda 47 dB (A). 30 dB (A) stand-by modunda (ISO 7779/9296) | 
| Güvenlik | GS/TÜV, CE, Energy Star | 
| Toner Kit | ISO 19752 uyarınca 7.200 A4 sayfa Toner, | 
| (19752 ISO göre başlangıç kiti için 2300 A4 sayfası) |