| Genel |
| Tip | Masaüstü |
| İşlev | Baskı |
| Baskı teknolojisi | Lazerli siyah / beyaz |
| Baskı formatı | Max A4 |
| Baskı hızı | Max 50 A4 sayfa / dak, dupleks: max 36 A4 sayfa / dak |
| 1. sayfa | 6,2 saniye * |
| Isınma süresi | 20 saniye * |
| Baskı çözünürlüğü | 1,200 x 1,200 dpi |
| Grey ölçekleri | 256 |
| Kağıt besleme | 1 x 500 yaprak evrensel kaset (A6R-A4), 100 yapraklık çok baypas (A6R-A4) |
| Kağıt ağırlıkları | Evrensel kaset 60-120 g / m², çok baypas 60-220 g / m², dubleks 60-120 g / m² |
| Kağıt çıktısı | 500 yaprak A4 |
| Sistem belleği | 512 MB RAM, maks. 2 GB RAM |
| İşlemci | Cortex-A9 / 1200 MHz |
| Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayar (2), SD yuvası |
| Ağ protokolleri | TCP / IP, NetBEUI |
| İşletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2003/2008 R2 / 2012 R2, Linux, Mac OS eski 10.5 |
| Emülasyonlar | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3 uyumlu), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Açık XPS |
| İşlevler | Dubleks, 100 yönetim kodu, USB doğrudan baskı, özel baskı, barkod yazdırma, Google Cloud Print |
| Boyutlar / Ağırlık |
| Boyutlar | 320 x 380 x 410 mm (YxGxD) |
| Ağırlık | yaklaşık. 15,5 kg |
| Çevre |
| Şebeke voltajı | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Güç tüketimi | yaklaşık. 1,222 W maksimum, yaklaşık. 636 W çalışma durumunda, yaklaşık. Bekleme modunda 11 W, yakl. Uyku modunda 0,9 W, TEC değeri: 2,41 KW / hafta |
| Gürültü seviyesi | yaklaşık. 53.2 dB (A) çalışma durumunda, yaklaşık. Bekleme modunda 26.9 dB (A) (ISO 7779/9296) |
| Emniyet | GS / TÜV, CE |
| * Çalışma durumuna bağlı olarak. |